Riferimento | Materiale | Stato di fornitura | Forza di spinta (N) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
700011-10 | alluminio e acciaio | con supporti per il montaggio | 100 | 200 | 483 | 0,345 |
700011-40 | alluminio e acciaio | con supporti per il montaggio | 400 | 200 | 483 | 0,345 |
700011 | alluminio e acciaio | con supporti per il montaggio | 300 | 200 | 483 | 0,345 |
700011-50 | alluminio e acciaio | con supporti per il montaggio | 500 | 200 | 483 | 0,365 |
700012 | alluminio e acciaio | con supporti per il montaggio | 200 | 95 | 257 | 0,220 |
700014 | alluminio e acciaio | con supporti per il montaggio | 200 | 200 | 485 | 0,345 |
700100 - 700101 supporti di attacco anteriore e posteriore
700011 | Molla a gas 300N | 700011 | 0,00€ | |
700012 | Molla a gas 200N corsa 95 mm | 700012 | 0,00€ | |
700014 | Molla a gas 200N corsa 200 mm | 700014 | 0,00€ | |
700100 | Attacco anteriore per molla a gas | 700100 | 0,00€ | |
700101 | Attacco posteriore per molla a gas | 700101 | 0,00€ | |
700011-10 | Molla a gas 100N | 700011-10 | 0,00€ | |
700011-40 | Molla a gas 400N | 700011-40 | 0,00€ | |
700011-50 | Molla a gas 500N | 700011-50 | 0,00€ |