Produkt No. | Material | Montageset | Druckkraft (N) | A (mm) | B (mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
700011-10 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 100 | 200 | 483 | 0,345 |
700011-40 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 400 | 200 | 483 | 0,345 |
700011 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 300 | 200 | 483 | 0,345 |
700011-50 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 500 | 200 | 483 | 0,365 |
700012 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 200 | 95 | 257 | 0,220 |
700014 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 200 | 200 | 485 | 0,345 |
700100 - 700101 vordere und hintere Befestigungsstützen
700011-10 | Gas Dumper 100N | 700011 | 0.00€ | |
700011-40 | Gas Dumper 400N | 700012 | 0.00€ | |
700011 | Gas Dumper 300N | 700014 | 0.00€ | |
700011-50 | Gas Dumper 500N | 700100 | 0.00€ | |
700012 | Gas Dumper 200N Hub 95 mm | 700101 | 0.00€ | |
700014 | Gas Dumper 200N Hub 200 mm | 700011-10 | 0.00€ | |
700100 | Vordere Befestigungsstütze für Gasdumper | 700011-40 | 0.00€ | |
700101 | Hintere Befestigungsstütze für Gasdumper | 700011-50 | 0.00€ |