Riferimento | Materiale | Tipo di vite | M | L (mm) | D (mm) | K (mm) | S (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9010410 | Acciaio zincato | M4x10 | 4 | 10 | 7 | 2,8 | 2,5 | 0,001 |
C9010514 | Acciaio zincato | M5x14 | 5 | 14 | 8,5 | 3,5 | 3 | 0,003 |
C9010616 | Acciaio zincato | M6x16 | 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 0,005 |
C9010620 | Acciaio zincato | M6x20 | 6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 0,005 |
C9010625 | Acciaio zincato | M6x25 | 6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0,005 |
C9010816 | Acciaio zincato | M8x16 | 8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 0,009 |
C9010820 | Acciaio zincato | M8x20 | 8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 0,010 |
C9010825 | Acciaio zincato | M8x25 | 8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 0,012 |
C9010830 | Acciaio zincato | M8x30 | 8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 0,012 |
C9010835 | Acciaio zincato | M8x35 | 8 | 35 | 13 | 5 | 5 | 0,012 |
C9010843 | Acciaio zincato | M8x43 | 8 | 43 | 13 | 5 | 5 | 0,017 |
C9010850 | Acciaio zincato | M8x50 | 8 | 50 | 13 | 5 | 5 | 0,021 |
C9010860 | Acciaio zincato | M8x60 | 8 | 60 | 13 | 5 | 5 | 0,025 |
CARATTERISTICHE GENERALI
Sigla: T.C.E.I.
Normativa: UNI 9327